步入式高低温试验室--上海
更新时间:2017-06-26
步入式高低温试验室--上海 可同时对大量的或大型的零部件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,在试验中拟定环境条件下,检验其各项性能指标,以便对产品作出分析及评价。广泛应用于航空、航天、、信息、电子产品、仪器仪表、汽车零部件、新材料、塑胶、医药、通讯器材等行业。
- 上一个:步入式高低温试验室-供应价格
- 下一个:高温老化试验室-厂家
步入式高低温试验室--上海 可同时对大量的或大型的零部件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,在试验中拟定环境条件下,检验其各项性能指标,以便对产品作出分析及评价。广泛应用于航空、航天、、信息、电子产品、仪器仪表、汽车零部件、新材料、塑胶、医药、通讯器材等行业。
一、步入式高低温试验室--上海 产品用途:
可同时对大量的或大型的零部件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,在试验中拟定环境条件下,检验其各项性能指标,以便对产品作出分析及评价。广泛应用于航空、航天、、信息、电子产品、仪器仪表、汽车零部件、新材料、塑胶、医药、通讯器材等行业。
二、步入式高低温试验室--上海 结构特点:
■高低温试验室主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,试验室规格尺寸可根据客户要求制做,以满足不同测试条件之需求。
■采用库板单元组合,内容积可任意扩大,拆装容易,方便客户搬迁转移。
■库板内部采用SUS304#不锈钢板,外部采用SECC钢板或彩钢板,并喷塑处理,结构坚固,防水美观。
■保温层采用高强度聚氨酯(PU)发泡与高密度玻璃纤维棉,可避免不必要的能量损失。
■大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式多层中空钢化玻璃,在试验过程可防凝露,随时保持观测视窗的清晰度,便于观测试验室内试验样品之状况。
■箱体配备直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
三、 步入式高低温试验室--上海 规格与技术参数
产品型号 | STHR/SHLR-10P(S) -A(B、C、D) | STHR/SHLR-15P(S) -A(B、C、D) | STHR/SHLR-20P(S) -A(B、C、D) | STHR/SHLR-40P(S) -A(B、C、D) | |
工作室尺寸 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 480×210×400 | |
外形尺寸 | 325×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 535×260×420 | |
性 | 温度范围 | -65℃~+85℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-65℃) | |||
湿度范围 | 30%~98%RH | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃ / ≤2℃ | ||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | ||||
升温时间 | +25℃~+85℃约35min~60min | ||||
降温时间 | 约35min~180min(视不同型号及配置而不同) | ||||
使 | 外部材质 | SECC钢板或镀锌彩钢板并经静电喷塑处理 | |||
内部材质 | SUS304不锈钢板 | ||||
保温材质 | 高强度聚氨酯(PU)发泡与高密度玻璃纤维棉 | ||||
门框密封 | 耐高低温之高张性硅橡胶密封条 | ||||
温 | 加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | |||
制冷系统 | 欧美原装进口压缩机组,R134a/R404a/R23环保冷媒,单级或二元复叠制冷设计方式 | ||||
冷却方式 | 风冷式冷凝器或水冷式凝器 | ||||
循环系统 | 多翼式循环风扇 | ||||
加湿系统 | 表面蒸发方式加湿器 | ||||
除湿系统 | 蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||
传 感 器 | 铂金电阻 PT100 | ||||
控 制 器 | 进口(OYO、UNIQUE、RKC等)LCD显示可编程触摸屏系列及LED数显不可编程系列 | ||||
精 度 | 解析精度:温度0.01℃(OYO可程式),0.1℃(RKC标准型)、湿度0.1%RH | ||||
设定方式 | 可程式触摸屏方式输入设定及标准型轻触按键式输入设定 | ||||
程序容量 | 可程式具有100组程式1000段999循环步骤之容量,每段时间设定zui大值为99小时59分 | ||||
运行方式 | 程序方式,定值方式 | ||||
标准配置 | 多层电热膜玻璃观察窗附室内照明灯1套,测试孔(Φ50mm)1个 | ||||
选购配件 | 日本OHKURA(RM10C)温湿度记录仪(可同时记录并打印温、湿度讯号) | ||||
安全装置 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热保护,压缩机过载、超压、过电流保护、故障警示灯 | ||||
电源电压 | AC380V±38V,50±0.5Hz | ||||
备注: | 1、以上数据均在室温为+25℃、相对湿度≤85%RH、工作室内无试样条件下测得。 | ||||
| 2、STHR为步入式恒温恒湿/高低温湿热,SHLR为步入式高低温试验室,P为可程式,S为标准型。 | ||||
| 3、10、15、20、40为内部容积(单位为m3)。 | ||||
| 4、A、B、C、D分别代表温度范围从0℃、-20℃、-40℃、-65℃至+85℃。 | ||||
| 5、另可根据客户的具体要求定做,满足客户需求。 |