步入式恒温恒湿试验室--上器报价
更新时间:2017-06-27
步入式恒温恒湿试验室--上器报价 大型环境试验室可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,其主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格区分七种标准室内尺寸及28种不同条件测试规范。
- 上一个:步入式恒温恒湿试验室-上器价格
- 下一个:步入式恒温恒湿试验室--报价
品牌 | 上海上器 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
步入式恒温恒湿试验室--上器报价 是针对高性能电子产品(如:机算机整机,显示器,终端机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。
一、 步入式恒温恒湿试验室--上器报价 验室结构特点:
1.大型环境试验室可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,其主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成,主要规格区分七种标准室内尺寸及28种不同条件测试规范。
2.采用离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免死角使室内温湿度分布均匀。
3.IPC1000控制器可以由RS 232界面与电脑连接,使用者可以在电脑上设计程序,收集测试资料与记录,呼叫程序执行、遥控机器开关机等功能。
4.发生异常时,控制器屏幕及时显示故障情况,切断电源开关,并提供故障排除方法。
二、步入式恒温恒湿试验室--上器报价 主要型号及技术参数:
标准容积(㎥)*1 | 5.1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | ||
*2 内室尺寸(cm) | D | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
W | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | ||
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
系统System | 平衡调温(调湿)方式Bulanced temperature and (humidity) | |||||||||
室体材料Insulation | 聚氨脂泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌钢板,内壁为不锈钢板) | |||||||||
性 能 Performance | 温度范围 Temp.range | zui高温度:±85℃;zui低温度:0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
湿度范围 Humid.range | 30%~95%RH | |||||||||
制冷系统 Refrigeration system | 制冷方式 Refrigeration method |
机械压缩二元复迭制冷 Hermetic compressor cascade refrigeration | ||||||||
制冷机 Refrigeration | 压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机) | |||||||||
冷却方式 Refrigerating mode | 水冷(小型系统可选风冷型)Water cooled | |||||||||
加热器Heater | 优质镍铬合金加热器Iron-chrome wire heater | |||||||||
加湿器Humidifier | 不锈钢护套式加热器 Stainless steel sheathed heater | |||||||||
冷却循环水Water cool | 冷却水压力:0.1~0.3Mpa;水温:≤25℃ Water:0.1~0.3Mpa,optimal water temperature≤25℃ | |||||||||
鼓风机Ciruclating fan | 离心风机Centrifugal blower | |||||||||
温度传感器 Temp.Sensor | PT100铂电阻 | |||||||||
门观察窗 Door Observation window | 镀加热膜中空玻璃Glass incorporating heat generator | |||||||||
控制器Controller | 日本触控式液晶显示控制器Japan Touch screen type LCD monitor controuer | |||||||||
安全装置Safety device | 超温保护,漏电保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | |||||||||
标准装置 Standard device | 电热膜中空玻璃观察窗,室内照明灯,累积定时器 | |||||||||
选购件 Potional Accessories | 增设室门(带观察窗),观察窗可安装于试验室壁,操作孔,搬运斜台,地板加强板,保护地板,保护地板用橡胶垫,电缆孔(φ25、φ50、φ80、φ100) | |||||||||
*1此处仅列出标准尺寸,亦可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标准步入环境试验室 | ||||||||||
*2仅箱体部分尺寸,不包括制冷机组、电控箱以及箱顶凸出部分 | ||||||||||
*3仅有高温指针的试验室,zui高温度可到200℃,250℃ | ||||||||||
*4仅湿热试验室有此功能 |