快温变环境试验箱-上海价格
更新时间:2023-10-12
快温变环境试验箱-上海价格 快温变环境试验箱 是主要是测试产品在高温、低温快速变化的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,上海快温变试验箱主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料及其在模拟温度快速变化或渐变的气候条件下的适应性试验及应力筛选试验,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。
- 上一个:快温变环境试验箱-价格
- 下一个:快温变环境试验箱--报价
品牌 | 其他品牌 |
---|
快温变环境试验箱-上海价格 快温变环境试验箱 是主要是测试产品在高温、低温快速变化的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,上海快温变试验箱主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料及其在模拟温度快速变化或渐变的气候条件下的适应性试验及应力筛选试验,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。
一、 快温变环境试验箱-上海价格 产品特点:
1. ESS系列允许加速产品温度变化速率,通过产品置于高速气流的环境;
2. ESS系列环境试验箱是专为环境应力筛选应用而设计的,宏展仪器公司可根据您的具体需要生产制造环境应力筛选试验箱;
3. Q8-901彩色触摸屏和PLC控制器,温度控制稳定,温度过冲小,操作方便、简单;
4. 采用*的压缩机+环保冷媒+机械式复迭低温制冷系统,制冷效果好,可靠性高;
5. 完善的安全保护装置,确保产品的运行更加安全可靠;
6. 可选用液氮快速变化冷却系统。
二、 快温变环境试验箱-上海价格 技术规格:
型号 | ESS-150U | ESS-225U | ESS-408U | ESS-800U | ESS-1000U | |
■性能 | ||||||
系统 | 平衡调温控制系统(BTC) | |||||
循环方式 | 强制空气循环 | |||||
温度范围 | -70~+150°C | |||||
温度波动度 | ±0.5°C | |||||
温度均匀度 | ≤2°C | |||||
温度偏差 | ±2.0°C | |||||
升降温速率 | 5°C/Min ~15°C/Min(变温范围:-55°C ~+85°C) | |||||
负载 | 5Kg铝锭 | 5Kg铝锭 | 10Kg铝锭 | 25Kg铝锭 | 60Kg铝锭 | |
■构成 | ||||||
内箱材料 | 不锈钢SUS304 | |||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷粉 | |||||
隔热材料 | 高密度聚氨脂发泡+玻璃棉 | |||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||||
电缆孔 | 内径Φ50 | |||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
搅拌风扇 | 多翼式离心风扇 | |||||
马达 | 冷凝器型 | |||||
温度传感器 | PT100Ω | |||||
脚轮 | 可锁定的脚轮 | |||||
■控制器 | ||||||
温度控制器 | 触控式LCD液晶显示温度控制器,采用Q8-901彩色液晶显示触摸屏,Q8-901 PLC控制器 | |||||
温度设定方式 | 触控式设定数字 | |||||
温度显示方式 | LCD数字显示 | |||||
通讯接口 | RS485接口(附RS232转换线),上位机操作软件(中/英文) | |||||
■冷冻装置 | ||||||
制冷系统 | 机械二元复叠压缩机制冷 | |||||
水冷冷凝器 | ||||||
制冷机 | 泰康或谷轮高性能压缩机 | |||||
制冷剂 | 环保冷媒R404A+R23 | |||||
■安全装置 | ||||||
电源用漏电断路器,独立超温保护器,鼓风马达保护断路器,控制回路过载短路保护保险丝,温度保险丝,冷凝器缺水保护,压缩机过载、过流、过热保护热继电器等 | ||||||
■标准 | ||||||
内箱尺寸 (mm) | D | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
内容积(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
电源 | 3ф4w380V±10%, 50Hz | |||||
■附件 | ||||||
搁板2块,搁条4根,硅橡胶软塞1个,RS23, 2转换线1套,上位机操, 作软件(中/英文),产品使用说明书1套,产品合格证1份,产品质量保证书1份,中国国家法定计量校准证书1份 | ||||||
■可选附件 | ||||||
增加搁板,记录仪,打印机,特殊电缆孔 |