高低温老化箱参数
选型
型号 | CLM-GD(J)S-100 | CLM-GD(J)S-225 | CLM-GD(J)S -500 | CLM-GD(J)S -800 | CLM-GD(J)S -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
总功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
净重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指标
温度范围 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
湿度范围 | 30~98% R·H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | +2%、-3%R·H |
升温时间 | -20℃~100℃约35min、-40℃~100℃约45min、-70℃~100℃约55min |
降温时间 | 25℃~40℃约55min、25℃~60℃约65min、25℃~70℃约80min
|
- 上一篇:低温试验箱控制系统
- 下一篇:高低温试验室的安全使用管理制度该如何建立?