双85试验箱性能指标
更新日期:2019-04-16 点击:2186
温度范围 | -40℃~100℃ |
湿度范围 | 30%~98% |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
湿度偏差 | +2% -3% |
升温速率(空载) | ≥3℃/min |
降温速率(空载) | ≥1℃/min |
风速 | 2m/s |
保温围护结构 | 外壁材料:Q235静电喷塑处理 内壁材料:SUS304 不锈钢镜面板 箱体保温材料:超细玻璃纤维棉,保证试验箱外表面不结霜,不凝露 门保温材料:超细玻璃纤维棉 内胆部分整体全部拼接和焊接,保证试验室强度和渗露 底座采用8号槽钢组成网格状并焊接而成,保证底部的承重 |
空气调节通道 | 循环风机: 3个 ,采用长轴电机驱动+多翼式离心风叶 加热器、蒸发器、温度传感器等 |
试验箱标准配置 | 观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个 照明灯:节能照明灯1个;测试接口: Φ50mm标准测试孔 |
大门 | 单开铰链门(左铰链,右把手),门尺寸W700×H900mm;窗框/门框防凝露电热装置;采用硅橡胶密封条密封 |
控制面板 | 7英寸液晶显示触摸屏控制器、电源开关 |
机械室 | 制冷机组、接水盘、排水孔 水冷凝器 |
配电控制柜 | 配电板、排风扇 |
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器+不锈钢铠装加热器;加热器控制方式: SSR(固态继电器),连续PID调节 |
加湿器 | 不锈钢外置式锅炉加湿器 |
加水装置 | 自动 |
电源线及排水孔 | 位于箱体背面 |
冷凝器进出水管 | 位于箱体背面 |
- 上一篇:电池低气压试验箱保养方法
- 下一篇:防水试验箱特点